LDC-PAO-WI-002 | P2 หยั่งประเมิน | Web PP7
เกณฑ์: หากผ่าน ให้ใส่คะแนน 3.5 ขึ้นไป / หากไม่ผ่าน ให้ใส่ต่ำกว่า 2.5
| # | ความสามารถ | คะแนนเต็ม | คกก.1 | คกก.2 | คกก.3 | คกก.4 | คกก.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เก่งทัศนคติเชิงบวก | 5 | |||||
| 2 | เก่งความสามารถในการปรับตัว | 5 | |||||
| 3 | เก่งความยืดหยุ่น | 5 | |||||
| 4 | เก่งการทำงานเป็นทีม | 5 | |||||
| 5 | เก่งใจรักการเรียนรู้ | 5 | |||||
| 6 | เก่งความรับผิดชอบ | 5 | |||||
| 7 | เก่งความคิดริเริ่ม | 5 | |||||
| 8 | เก่งความกระตือรือร้น | 5 | |||||
| 9 | เก่งความซื่อสัตย์ | 5 | |||||
| 10 | เก่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี | 5 |
จัดลำดับความสำคัญ (1 = สำคัญที่สุด, 7 = สำคัญน้อยที่สุด)